該当物件103件中 51件 〜 100件表示しています。
| 
      京王線府中駅 徒歩6分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都府中市府中町2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 12.9m2 | |
| 築年月 | 1984年12月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上5階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      京王線府中駅 徒歩6分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都府中市府中町2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 12.29m2 | |
| 築年月 | 1984年12月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上5階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      東武伊勢崎線梅島駅 徒歩14分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都足立区梅田2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 123.9m2 | |
| 築年月 | 2014年10月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資パインフィールド | ||||
| 
      京王線下高井戸駅 徒歩3分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用収益ビル | 専有面積 | 1957.07m2 | |
| 築年月 | 1991年10月 | 所在階数/総階数 | / 地上9階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資下井草サンハイツ | ||||
| 
      西武新宿線下井草駅 徒歩11分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都杉並区下井草1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用店舗・事務所・その他 | 専有面積 | 33.29m2 | |
| 築年月 | 1971年10月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上7階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      相鉄本線星川駅 徒歩12分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 139.12m2 | |
| 築年月 | 2016年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資メゾンカタヤマ | ||||
| 
      JR中央線快速武蔵小金井駅 徒歩16分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都小金井市貫井北町2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 230.46m2 | |
| 築年月 | 2008年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上4階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資グレイス五反田 | ||||
| 
      JR山手線五反田駅 徒歩3分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 20.19m2 | |
| 築年月 | 1983年6月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上9階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      JR横須賀線武蔵小杉駅 徒歩7分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 25.91m2 | |
| 築年月 | 2018年1月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上7階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      仙台市地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩5分       | ||||
|   | 所在地 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 22.75m2 | |
| 築年月 | 1985年11月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上10階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      仙台市地下鉄南北線泉中央駅 徒歩11分       | ||||
|   | 所在地 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目19-11 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 24.62m2 | |
| 築年月 | 1991年8月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上4階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      仙台市地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩8分       | ||||
|   | 所在地 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目丁目1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 36.04m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資今野ハイツ - | ||||
| 
      JR仙石線仙台駅 バス30分 徒歩3分       | ||||
|   | 所在地 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘7丁目7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 142.62m2 | |
| 築年月 | 1983年11月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      JR仙石線多賀城駅 徒歩4分       | ||||
|   | 所在地 | 宮城県多賀城市八幡3丁目4-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用店舗・事務所・その他 | 専有面積 | 127.96m2 | |
| 築年月 | 1973年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      横浜市営地下鉄ブルーライン横浜駅 徒歩20分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 131.04m2 | |
| 築年月 | 2017年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      西武池袋線石神井公園駅 徒歩16分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都練馬区谷原5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 280m2 | |
| 築年月 | 1987年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資マーサーハイツ | ||||
| 
      京急本線京急富岡駅 徒歩8分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 211.41m2 | |
| 築年月 | 1995年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資ヒルトンハウス | ||||
| 
      横浜市営地下鉄ブルーライン下永谷駅 徒歩3分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日限山1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 231.86m2 | |
| 築年月 | 1977年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      小田急小田原線喜多見駅 徒歩20分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都狛江市岩戸南4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 139.12m2 | |
| 築年月 | 2007年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資東池袋パレス | ||||
| 
      JR山手線池袋駅 徒歩7分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 18.95m2 | |
| 築年月 | 1974年12月 | 所在階数/総階数 | 5階 / 地上12階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩17分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都町田市玉川学園4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 666.9m2 | |
| 築年月 | 1991年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅 徒歩6分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県横浜市南区高砂町1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 31.99m2 | |
| 築年月 | 1976年1月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上10階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      JR横浜線八王子みなみ野駅 徒歩19分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都八王子市みなみ野4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 759.58m2 | |
| 築年月 | 2015年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      仙台市地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩8分       | ||||
|   | 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目24 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 266.36m2 | |
| 築年月 | 2013年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資ハイツ九段坂 | ||||
| 
      駅 徒歩分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都千代田区九段南3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 35.13m2 | |
| 築年月 | 1978年10月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上6階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資相武ビル | ||||
| 
      JR横浜線淵野辺駅 徒歩4分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用店舗・事務所・その他 | 専有面積 | 304.57m2 | |
| 築年月 | 1990年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上4階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      阪急伊丹線伊丹駅 バス17分 徒歩4分       | ||||
|   | 所在地 | 兵庫県伊丹市西野2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | - | |
| 築年月 | 1997年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      近鉄南大阪線針中野駅 徒歩9分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目18 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | - | |
| 築年月 | 1979年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上4階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      京急本線横須賀中央駅 徒歩5分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県横須賀市日の出町1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 1627.85m2 | |
| 築年月 | 1992年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上9階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資ローゼ高津 | ||||
| 
      東急田園都市線高津駅 徒歩1分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県川崎市高津区二子5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 81.06m2 | |
| 築年月 | 1979年5月 | 所在階数/総階数 | 2階 / 地上7階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資三田豪徳寺コーポ | ||||
| 
      小田急小田原線豪徳寺駅 徒歩5分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都世田谷区赤堤2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 22.14m2 | |
| 築年月 | 1971年3月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上6階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      西武新宿線花小金井駅 徒歩5分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都小平市花小金井南町2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 57.52m2 | |
| 築年月 | 1978年5月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上7階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資グレイス蒲田 | ||||
| 
      JR京浜東北・根岸線蒲田駅 徒歩4分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用店舗・事務所・その他 | 専有面積 | 31.34m2 | |
| 築年月 | 1984年8月 | 所在階数/総階数 | 地下1階 / 地上9階地下1階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資コーポ純 | ||||
| 
      JR南武線武蔵中原駅 徒歩12分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 190.26m2 | |
| 築年月 | 1993年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      大阪メトロ堺筋線堺筋本町駅 徒歩4分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目1-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 28.71m2 | |
| 築年月 | 2023年1月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上14階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩8分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 59.32m2 | |
| 築年月 | 1994年9月 | 所在階数/総階数 | 6階 / 地上7階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      京王線仙川駅 徒歩15分       | ||||
|   | 所在地 | 東京都調布市入間町2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用店舗・事務所・その他 | 専有面積 | 51.02m2 | |
| 築年月 | 1982年11月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上5階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資ガーデン東白楽 | ||||
| 
      東急東横線東白楽駅 徒歩6分       | ||||
|   | 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡西町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 18.28m2 | |
| 築年月 | 1991年4月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上3階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      おおさか東線新加美駅 徒歩5分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市平野区加美東6丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | - | |
| 築年月 | 1990年12月 | 所在階数/総階数 | / 地上5階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      阪神本線姫島駅 徒歩12分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目15-9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | - | |
| 築年月 | 2001年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上8階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩15分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府豊中市北条町1丁目丁目7番 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築投資用一棟マンション | 専有面積 | - | |
| 築年月 | 2020年12月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      阪急宝塚本線庄内駅 徒歩8分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府豊中市豊南町西5丁目丁目18 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | - | |
| 築年月 | 2016年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      阪急千里線天神橋筋六丁目駅 徒歩10分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目丁目13-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 21m2 | |
| 築年月 | 2007年6月 | 所在階数/総階数 | 9階 / 地上13階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      JR大阪環状線福島駅 徒歩8分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目19 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 19.3m2 | |
| 築年月 | 2002年2月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資パラシオ玉造 | ||||
| 
      JR大阪環状線玉造駅 徒歩7分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 61.79m2 | |
| 築年月 | 2001年3月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      大阪メトロ御堂筋線江坂駅 徒歩8分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府吹田市広芝町22 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 95.18m2 | |
| 築年月 | 1997年11月 | 所在階数/総階数 | 3階 / 地上11階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      JR福知山線塚口駅 徒歩2分       | ||||
|   | 所在地 | 兵庫県尼崎市上坂部1丁目36 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 72.54m2 | |
| 築年月 | 2016年12月 | 所在階数/総階数 | 13階 / 地上15階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 
      阪急今津線宝塚南口駅 徒歩5分       | ||||
|   | 所在地 | 兵庫県宝塚市南口2丁目丁目9-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用店舗・事務所・その他 | 専有面積 | 106.51m2 | |
| 築年月 | 2002年12月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上2階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資東部コーポ | ||||
| 
      JR関西本線東部市場前駅 徒歩10分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今林4丁目丁目5-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 49.59m2 | |
| 築年月 | 1977年12月 | 所在階数/総階数 | 1階 / 地上9階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
| 投資ヴェルドール野田 | ||||
| 
      阪神なんば線西九条駅 徒歩10分       | ||||
|   | 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目丁目8-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 68.9m2 | |
| 築年月 | 1997年4月 | 所在階数/総階数 | 4階 / 地上9階 | |
| 募集状況 | 売出中 現在、売出中の物件です。 | |||
該当物件103件中 51件 〜 100件表示しています。
お気に入りの物件や気になる物件が
  あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
  候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
リロの不動産サイトはこちら
