| 日神パレステージ町田第2 4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・複数路線利用可能 ・近隣に商業施設多数 ・エレベーターあり ・表面利回り8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中古投資区分マン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八王子みなみ野4丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆利回り5.54% 年間収入2760万円 ◆一括賃貸 契約期間(2018年~2048年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中古投資1棟マン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
リロの不動産サイトはこちら
