2026年09月20日時点
| ◆最寄駅から徒歩5分 ◆周辺に商業施設多数 ◆ロフト付き ◆建物状況良好 ◆表面利回り8.18% | |||
| 価格 | 4,150万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 住所・最寄り駅 |
神奈川県川崎市多摩区生田7丁目地図を表示する 小田急小田原線生田駅 徒歩5分 小田急小田原線読売ランド前駅 徒歩22分 |
||
| 現行利回り | - | 築年月 | 2003年3月 |
| 満室時利回り | 8.18% | 専有面積 | 101.85㎡設備 |
公営水道
都市ガス
シャワー
給湯
ロフト付き
洗濯機置き場
CATV
インターネット対応
TVドアホン
冷暖房
駅近
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区生田7丁目地図を表示する | ||
| 交通機関 |
小田急小田原線生田駅 徒歩5分 小田急小田原線読売ランド前駅 徒歩22分 |
||
| 間取り | |||
| 満室時利回り | 8.18% | 現行利回り | - |
| 専有面積 | 101.85㎡ | 築年月 | 2003年3月 |
| 接道状況 | 一方 | 建物構造 | 木造 |
| 所在階/階数 | − / 地上2階 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 6戸 | 主要採光面 | - |
| バルコニー面積 | 土地面積 | 92.96㎡ 公簿 | |
| 設備・条件 | 公営水道/都市ガス/シャワー/給湯/ロフト付き/洗濯機置き場/CATV/インターネット対応/TVドアホン/冷暖房/駅近/下水/ガスコンロ/一口コンロ/エアコン | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 傾斜地 |
| エレベーター | なし | 管理 | |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | 260052589 |
| 備考・特記事項 | <アピールポイント> ◆複数駅利用可能、最寄駅より徒歩5分圏内 ◆平成30年3月 外装部分塗装工事実施・令和7年5月 全室給湯器交換 ・令和7年11月 屋根塗装、外階段鉄部塗装、2階通路・階段端末シール打ち替え実施 ◆全室ロフト付き ◆表面利回り8.18% ※現賃貸借契約引継ぎ要 ※公簿売買、現況有姿、境界非明示、契約不適合責任免責 ※付帯契約引継ぎ要(JCOM:6534円税込/月)/土地面積計測方式:公簿、土地面積:92.96㎡、容積率:200%、敷地全体面積:92.96㎡、専有面積詳細:14.90㎡~18.63㎡ ※掲載内容と現況が異なる場合は、 現況を優先いたします。 | ||
コンビニ
コンビニ
距離:約 240 m
スーパー
スーパー
距離:約 400 m
株式会社東都資産運用第1ユニット |
||
|
住所 : 東京都調布市布田1-40-4コートプラザ調布2階 宅建免許番号 : 国土交通大臣(10)第3496号 営業時間:09:00〜18:00 定休日:水曜日 TEL:042-444-8258 | ||
| お問い合わせ | 店舗案内 | |
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
リロの不動産サイトはこちら
