2026年05月25日時点
| ・2015年1月築 ・複数路線、駅利用可 ・稼働率良好 ・神奈川大学徒歩5分圏内 | |||
| 価格 | 14,380万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 住所・最寄り駅 |
神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目地図を表示する 東急東横線白楽駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩16分 |
||
| 現行利回り | - | 築年月 | 2015年1月 |
| 満室時利回り | - | 専有面積 | 199.2㎡設備 |
公営水道
プロパンガス
シャワー
給湯
ロフト付き
洗濯機置き場
インターネット対応
TVドアホン
2沿線以上利用可
冷暖房
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目地図を表示する | ||
| 交通機関 |
東急東横線白楽駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 徒歩16分 |
||
| 間取り | |||
| 満室時利回り | - | 現行利回り | - |
| 専有面積 | 199.2㎡ | 築年月 | 2015年1月 |
| 接道状況 | 二方(両面) | 建物構造 | 木造 |
| 所在階/階数 | − / 地上2階 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 16戸 | 主要採光面 | - |
| バルコニー面積 | 土地面積 | 389.09㎡ 公簿 | |
| 設備・条件 | 公営水道/プロパンガス/シャワー/給湯/ロフト付き/洗濯機置き場/インターネット対応/TVドアホン/2沿線以上利用可/冷暖房/下水/IHコンロ/一口コンロ/エアコン | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 私道負担面積 | 37㎡ | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| エレベーター | なし | 管理 | |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | 260051196 |
| 備考・特記事項 | ◆2015年1月築 ◆複数路線・駅利用可 ◆近隣にコンビニ・ドラッグストアあり ◆全室バス(シャワー室)トイレ別 ◆全室ロフト付き ◆駐輪場あり ◆表面利回り7.13% ※現賃貸借契約引継ぎ要 ※原則、管理委託契約条件 ※公簿売買、現況有姿、境界非明示 ※付帯契約引継ぎ要(インターネット契約・LPガス契約) ※別途賃料収入として駐輪場の収入が300円×7台あり ※町会費負担あり(月額300円/戸)/インターネット契約料:12320円、土地面積計測方式:公簿、土地面積:389.09㎡、私道負担面積:37.00㎡、私道負担割合:1/2、容積率:150%、敷地全体面積:389.09㎡、専有面積詳細:12.45㎡~12.45㎡ ※掲載内容と現況が異なる場合は、 現況を優先いたします。 | ||
コンビニ
コンビニ
距離:約 750 m
スーパー
スーパー
距離:約 450 m
病院
総合病院
距離:約 950 m
株式会社東都資産運用第1ユニット |
||
|
住所 : 東京都狛江市東和泉1-6-7 宅建免許番号 : 国土交通大臣(10)第3496号 営業時間:09:00〜18:00 定休日:水曜日 TEL:042-444-8258 | ||
| お問い合わせ | 店舗案内 | |
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
リロの不動産サイトはこちら
