2026年11月07日時点
| ・六浦駅徒歩6分。金沢八景駅も利用可。 ・表面利回り9.6% ・徒歩10分圏内に商業施設多数 | |||
| 価格 | 850万円 | 管理費等 | 7,320円 |
|---|---|---|---|
| 住所・最寄り駅 |
神奈川県横浜市金沢区六浦南1丁目 京急逗子線六浦駅 徒歩6分 京急本線金沢八景駅 徒歩20分 |
||
| 現行利回り | - | 築年月 | 1988年2月 |
| 満室時利回り | 9.6% | 専有面積 | 49.35㎡設備 |
公営水道
都市ガス
バス・トイレ別
洗濯機置き場
バルコニー
2沿線以上利用可
駅近
2階以上
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南1丁目 | ||
| 交通機関 |
京急逗子線六浦駅 徒歩6分 京急本線金沢八景駅 徒歩20分 |
||
| 間取り | |||
| 満室時利回り | 9.6% | 現行利回り | - |
| 専有面積 | 49.35㎡ | 築年月 | 1988年2月 |
| 接道状況 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | |
| 所在階/階数 | 4階 / 地上6階 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 38戸 | 主要採光面 | 北東 |
| バルコニー面積 | 9.52㎡ | 土地面積 | - |
| 設備・条件 | 公営水道/都市ガス/バス・トイレ別/洗濯機置き場/バルコニー/2沿線以上利用可/駅近/2階以上/下水 | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 管理費等 | 7,320円 | 修繕積立金 | 12,015円 |
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | |
| 地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| エレベーター | なし | 管理 | 巡回 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | 20261106 |
| 備考・特記事項 | ・売主の契約不適合責任免責 ・オーナーチェンジにつき、賃貸借契約の負担付き物件です。 ・対象不動産の一部は土砂災害警戒区域(イエロー)に指定されております。 ・本物件は実質1階部分になります。/容積率:100%、建物面積計測方式:壁芯、施工会社:大和建設株式会社 ※掲載内容と現況が異なる場合は、 現況を優先いたします。 | ||
株式会社東都資産運用第1ユニット |
||
|
住所 : 東京都調布市布田1-40-4コートプラザ調布2階 宅建免許番号 : 国土交通大臣(10)第3496号 営業時間:09:00〜18:00 定休日:水曜日 TEL:042-444-8258 | ||
| お問い合わせ | 店舗案内 | |
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
リロの不動産サイトはこちら
