2025年11月18日時点
| 価格 | 7,800万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 住所・最寄り駅 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2丁目 相鉄本線星川駅 徒歩12分 |
||
| 現行利回り | - | 築年月 | 2017年8月 |
| 満室時利回り | 6.4% | 専有面積 | 141.76㎡設備 |
公営水道
プロパンガス
駐車場あり
南道路
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2丁目 | ||
| 交通機関 | 相鉄本線星川駅 徒歩12分 | ||
| 間取り | |||
| 満室時利回り | 6.4% | 現行利回り | - |
| 専有面積 | 141.76㎡ | 築年月 | 2017年8月 |
| 接道状況 | 一方 | 建物構造 | 木造 |
| 所在階/階数 | − / 地上2階 | 駐車場 | 空無 |
| 総戸数 | 10戸 | 主要採光面 | - |
| バルコニー面積 | 土地面積 | 192.48㎡ 公簿 | |
| 設備・条件 | 公営水道/プロパンガス/駐車場あり/南道路/下水 | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
| 管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
| 私道負担面積 | 45.36㎡ | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 引渡 | 即時 | 地勢 | 高台 |
| エレベーター | なし | 管理 | |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | 260046639 |
| 備考・特記事項 | 土地面積計測方式:公簿、土地面積:192.48㎡、私道負担面積:45.36㎡、私道負担割合:1/2、容積率:150%、敷地全体面積:192.48㎡、専有面積詳細:13.10㎡~22.56㎡ ※掲載内容と現況が異なる場合は、 現況を優先いたします。 | ||
株式会社東都資産運用第1ユニット |
||
|
住所 : 東京都狛江市東和泉1-6-7 宅建免許番号 : 国土交通大臣(10)第3496号 営業時間:09:00〜18:00 定休日:水曜日 TEL:042-444-8258 | ||
| お問い合わせ | 店舗案内 | |
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
リロの不動産サイトはこちら
