| 中野第二コーポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面利回り5.69%! 管理体制良好! 積立金総額103035530円(2024年9月末時点)! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中古投資区分マン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幡ヶ谷ローヤルコーポ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面利回り5.1%! 南東角部屋! 窓多い3面採光! 平成25年外壁等大規模修繕工事済! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中古投資区分マン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
リロの不動産サイトはこちら
