2020年11月27日時点
・駅まで平坦な道のりです! | |||
価格 | 490万円 | 管理費等 | 5,500円 |
---|---|---|---|
住所・最寄り駅 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩13分 |
||
現行利回り | - | 築年月 | 1992年7月 |
満室時利回り | 9.06% | 専有面積 | 16.64㎡設備 |
洗濯機置き場
オートロック
エレベータ
2階以上
住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | ||
交通機関 | JR京浜東北・根岸線磯子駅 徒歩13分 | ||
間取り | 洋室4階・1室 | ||
満室時利回り | 9.06% | 現行利回り | - |
専有面積 | 16.64㎡ | 築年月 | 1992年7月 |
接道状況 | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | |
所在階/階数 | 4階 / 地上7階 | 駐車場 | |
総戸数 | 62戸 | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | 土地面積 | 627.82㎡ 公簿 | |
設備・条件 | 洗濯機置き場/オートロック/エレベータ/2階以上/IHコンロ | ||
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
管理費等 | 5,500円 | 修繕積立金 | 3,440円 |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
エレベーター | あり | 管理 | |
現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | 不要 |
取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | 260001774 |
備考・特記事項 | ※賃貸管理契約引継ぎ条件/土地面積計測方式:公簿、土地面積:627.82㎡、容積率:300%、敷地全体面積:627.82㎡ ※掲載内容と現況が異なる場合は、 現況を優先いたします。 |
小学校
横浜市立磯子小学校
距離:約 803 m
中学校
横浜市立汐見台中学校
距離:約 1154 m
コンビニ
コンビニ
距離:約 82 m
スーパー
スーパー
距離:約 126 m
病院
総合病院
距離:約 581 m
株式会社東都資産運用ユニット |
||
住所 : 東京都狛江市東和泉1-6-14 宅建免許番号 : 国土交通大臣(9)第3496号 営業時間:09:00〜18:00 定休日:水曜日 TEL:03-5761-7930 | ||
お問い合わせ | 店舗案内 |
お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。
賃貸サイトはこちら